Annales de l´institut national de recherches forestieres de Tunisie
Autores adicionais:
Director
Publicado por :
Hachmi Hanza
Tipo de documento | Localização | Cota | Estado | Notas | Data de devolução |
---|---|---|---|---|---|
Publicação em Série | Biblioteca da ESA-IPB ICNF | 1823 (Ver prateleira) | Para consulta na Biblioteca | La processionnaire du pin en Tunisie, G. Demolin et J.L. Rive | |
Publicação em Série | Biblioteca da ESA-IPB ICNF | 1823 (Ver prateleira) | Para consulta na Biblioteca | Contribution a l´etude du xanthochrous pini, Claude Delatour | |
Publicação em Série | Biblioteca da ESA-IPB ICNF | 1823 (Ver prateleira) | Para consulta na Biblioteca | Premières études des caractéristiques hydriques des feuilles d´eucalyptus camaldulensis en Tunisie, Henri Poupon | |
Publicação em Série | Biblioteca da ESA-IPB ICNF | 1823 (Ver prateleira) | Para consulta na Biblioteca | Le pin d´alep en Tunisie, Gérard Souleres | |
Publicação em Série | Biblioteca da ESA-IPB ICNF | 1823 (Ver prateleira) | Para consulta na Biblioteca | Quelques observations sur le pourridié des eucalyptus dans le nord de la Tunisie, Claude Delatour | |
Publicação em Série | Biblioteca da ESA-IPB ICNF | 1823 (Ver prateleira) | Para consulta na Biblioteca | Biologie et ecologie de phoracantha semipunctata f. (coléoptère cerambycidae xylophage) ravageur des eucalyptus en Tunisie, C. Chararas | |
Publicação em Série | Biblioteca da ESA-IPB ICNF | 1823 (Ver prateleira) | Para consulta na Biblioteca | Inventaire des collections et revision taxinomique, Pierre Auge en collaboration avec André Franclet | |
Publicação em Série | Biblioteca da ESA-IPB ICNF | 1823 (Ver prateleira) | Para consulta na Biblioteca | Le climat a zerniza, C. Baldy; H. Poupon; A. Schoeneberger | |
Publicação em Série | Biblioteca da ESA-IPB ICNF | 1823 (Ver prateleira) | Para consulta na Biblioteca | Evapotranspirations potentielles calculées et humidités relatives sous forêt et en clairière à Zerniza (Tunisie), par Ch. Baldy et R. Durand | |
Publicação em Série | Biblioteca da ESA-IPB ICNF | 1823 (Ver prateleira) | Para consulta na Biblioteca | Etude des variations de la teneur en eau du sol en fonction du couvert vegetal en Tunise du nord, Baldy Ch., Poupon H., et Schoenenberger A. | |
Publicação em Série | Biblioteca da ESA-IPB ICNF | 1823 (Ver prateleira) | Para consulta na Biblioteca | Les donnees dendrographiques de la station experimentale de Zerniza, A. Shoenenberger | |
Publicação em Série | Biblioteca da ESA-IPB ICNF | 1823 (Ver prateleira) | Para consulta na Biblioteca | Etude de la croissance en hauteur et en circonference de quelques especes de pins et d´eucalyptus dans l´arboretum de Zerniza, H. Poupon | |
Publicação em Série | Biblioteca da ESA-IPB ICNF | 1823 (Ver prateleira) | Para consulta na Biblioteca | Synthese des resultats obtenus a Zerniza ( Mogods) | |
Publicação em Série | Biblioteca da ESA-IPB ICNF | 1823 (Ver prateleira) | Para consulta na Biblioteca | Productivite potentielle des essences naturelles, A. Djaziri | |
Publicação em Série | Biblioteca da ESA-IPB ICNF | 1823 (Ver prateleira) | Para consulta na Biblioteca | Etude de la productivite du pin maritime pinus pinaster (ssp. renoui), E. Albert et P. Dimanche |
Oferta
Não há comentários disponíveis sobre este título.