000 | 00686 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17852 | ||
090 | _a17852 | ||
100 | _a20130109 frey50 | ||
101 | 1 |
_apor _cpor |
|
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aPotencialidades e factores de dinamização dos concelhos de Águeda e Estarreja _bLIVR _fJosé Reis... [et al.] |
|
210 |
_aLisboa _cObservatório do Emprego e Formação Profissional _d1996 |
||
215 |
_a276 p. _c il. _d23 cm |
||
225 | 2 | _aEstudos e Análises | |
606 | _aCriação De Emprego | ||
606 | _aDesemprego | ||
606 | _aÁgueda | ||
606 | _aEstarreja | ||
675 | _a331 | ||
686 | _aE12 | ||
702 | 1 |
_aReis _bJosé |
|
801 | _bESA | ||
830 | _g0 |