000 | 00568 a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18515 | ||
010 | _a2-903630-09-7 | ||
090 | _a18515 | ||
100 | _a20130109 frey50 | ||
101 | 1 |
_afre _cfre |
|
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aQuestion resolues mathematiques financières _bLIVR _fP. Degardin |
|
210 |
_aParis _cAENGDE _dcop. 1982 |
||
215 |
_aIX, 86 p. _d24 cm |
||
675 | _a658.15 | ||
686 | _aE13 | ||
606 | _aGestão financeira | ||
606 | _aMatemática financeira | ||
700 | 1 |
_aDegardin _bP. |
|
801 | _bESA | ||
830 | _g0 |