000 | 00607 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18853 | ||
090 | _a18853 | ||
100 | _a20130109 frey50 | ||
101 | 1 |
_apor _cpor |
|
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aOs investimentos na empresa _bLIVR _fJean Paul Couvreur |
|
210 |
_aPorto _cRés _d[19--] |
||
215 |
_a428 p., [2] f. _d22cm |
||
606 | _aRentabilidade | ||
606 | _aEmpresas | ||
675 | _a330.32 | ||
686 | _aE13 | ||
606 | _aInvestimento financeiro | ||
606 | _aTipos de investimento | ||
700 | 1 |
_aCouvreur _bJean Paul |
|
801 | _bESA | ||
830 | _g0 |