000 | 00741 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18856 | ||
005 | 20250131110617.0 | ||
090 | _a18856 | ||
100 | _a20130109 frey50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aElementos de cálculo financeiro _bLIVR _fAzevedo Rodrigues, Isabel Nicolau |
|
205 | _a3 ed | ||
210 |
_aLisboa _cRei dos Livros _d1990 |
||
215 |
_a322 p., [1] _d24 cm |
||
606 |
_aCapital _xsistema monetário |
||
606 | _aTaxa De Juro | ||
606 | _aRenda | ||
606 | _aEmprestimo | ||
606 | _aFinanciamento | ||
675 | _a336 | ||
686 | _aE13 | ||
700 | 1 |
_aRodrigues _bAzevedo |
|
701 | 1 |
_aNicolau _bIsabel |
|
801 | _bESA | ||
830 | _g0 |