000 | 00775 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21169 | ||
005 | 20210119164536.0 | ||
090 | _a21169 | ||
100 | _a20130109 frey50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAlgumas regras da nomenclatura de química orgânica, notas e exemplos _esecção A: hidrocarbonetos _bLIVR _fVasco Teixeira _fJoão Cabral _fFernando Serrão |
|
210 |
_aPorto _cFaculdade de Ciências do Porto _d1977 |
||
215 |
_a43 p. _cil. _d22 cm |
||
606 | _aQuímica | ||
606 | _aHidrocarbonetos | ||
606 | _aQuímica orgânica | ||
686 | _aZ20 | ||
700 | 1 |
_4070 _aTeixeira _bVasco |
|
701 | 1 |
_4070 _aCabral _bJoão |
|
701 |
_4070 _aSerrão _bFernando |
||
801 |
_bESA _c2021119 |