000 | 00443 a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21670 | ||
005 | 20210127152609.0 | ||
090 | _a21670 | ||
100 | _a20130109 frey50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEnergia solar termodinâmica _bLIVR |
|
210 |
_aPóvoa de Varzim _cEnergie _d[19--?] |
||
215 |
_a42 f. _cil. _d30 cm |
||
606 | _aEnergia solar | ||
686 | _aN10 | ||
801 |
_bESA _c2021127 |