000 | 00985 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22350 | ||
005 | 20210802154339.0 | ||
010 | _a9726441056 | ||
090 | _a22350 | ||
100 | _a20130109 frey50 | ||
101 | 1 |
_apor _cpor |
|
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aRaças autóctones próprias dos sistemas extensivos Ibéricos _dRazas autóctonas próproas de los sistemas extensivos Ibéricos _bLIVR _gCoordenador Luís Filipe Sobral _gLuís Jacinto Garcia Barreto |
|
210 |
_aBeja _cComissão da Coordenação da Região do Alentejo _d2001 |
||
215 |
_a54 p. _cil. _d23 cm |
||
606 | _aBovinos | ||
606 | _aOvinos | ||
606 | _aCaprinos | ||
606 | _aEquídeos | ||
606 | _aSuínos | ||
606 | _aAves | ||
606 | _aRaças autóctones | ||
675 | _a636 | ||
686 | _aL01 | ||
702 | 1 |
_4571 _aSobral _bLuís Filipe |
|
702 |
_4571 _aGarcia Barreto _bLuís Jacinto |
||
801 |
_bESA _c2021212 |