000 | 00693||m a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25928 | ||
005 | 20220217153447.0 | ||
010 | _a9727342523 | ||
090 | _a25928 | ||
100 | _a20150330 frey50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aRelatr̤io de execuȯ̂ do ON: operaȯ̂ norte 2002 _bLIVR |
|
210 |
_aPorto _cComissô de Coordenaȯ̂ e Desenvolvimento Regional do Norte _d2003 |
||
215 |
_a236 p. _cil. _d30 cm |
||
606 | _aEconomia territorial | ||
606 | _aEconomia regional | ||
675 | _a332.1 | ||
686 | _aE00 | ||
710 | 0 | 2 | _aComissô de Coordenaȯ̂ e Desenvolvimento da Regiô do Norte |
801 |
_bESA _c2022217 |