000 | 00581 a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28604 | ||
090 | _a28604 | ||
100 | _a20130110 frey50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aO gado lanígero no Distrito de Bragança _ealgumas referências históricas e estatísticas _bLIVR _fBelarmino Afonso |
|
210 |
_aBragança _cBelarmino Afonso _d1991 |
||
215 |
_a5 p. _c il. _d21 cm |
||
606 | _aGado Lanígero | ||
606 | _aHistória Regional | ||
606 | _aBragança | ||
675 | _a591 | ||
700 | 1 |
_aAfonso _bBelarmino |
|
801 | _bESE | ||
830 | _g0 |