000 | 00562 a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31262 | ||
010 | _d4,99 | ||
090 | _a31262 | ||
100 | _a20130110 frey50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aCarta neotectónica de Portugal _eescala 1:1 000 000 _bLIVR _fJ. Cabral, A.Ribeiro |
|
210 |
_aLisboa _cServiços Geológicos de Portugal _d1989 |
||
215 |
_a10 p. _d27 cm |
||
606 | _aGeologia | ||
606 | _aCarta Neotectónica | ||
606 | _aPortugal | ||
675 | _a55 | ||
700 | 1 |
_aCabral _bJ. |
|
801 | _bESE | ||
830 | _g0 |