000 | 00723 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3281 | ||
005 | 20250415094057.0 | ||
090 | _a3281 | ||
100 | _a20130109 frey50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aStudies on volatility of index options in liffe ( FTSE - 100 ) _bLIVR _fCarlos Machado dos Santos |
|
210 |
_aBraga _cUniversidade do Minho. Escola de Economia e Gestão _d1995 |
||
215 |
_a38 f. _c il. _d30 cm |
||
225 | 2 |
_aSérie Documentos de trabalho _v24/95 - GAP |
|
606 | _aOpções | ||
675 | _a336.76 | ||
606 | _aInvestimento financeiro | ||
606 | _aTítulos de crédito | ||
700 |
_aSantos _bCarlos Machado dos |
||
801 | _bESTiG | ||
830 | _g0 |