000 | 00710 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3304 | ||
010 | _d155,03 | ||
090 | _a3304 | ||
100 | _a20130109 frey50 | ||
101 | 1 |
_aeng _ceng |
|
102 | _aUS | ||
200 | 1 |
_aModeling analysis and design of water distributions systems _bLIVR _fLee Cesario |
|
210 |
_aDenver _cAmerican Water Works Association _dcop. 1995 |
||
215 |
_aIX, 316 p. _c il. _d28 cm |
||
606 | _aModelo Matemático | ||
606 | _aQuantidade Da Água | ||
606 | _aRede De Água | ||
606 | _aCalibração De Modelos | ||
675 | _a628.1 | ||
606 |
_aÁgua _xqualidade |
||
700 | 1 |
_aCesario _bLee |
|
801 | _bESTiG | ||
830 | _g0 |