000 | 00857 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 41592 | ||
010 | _a972-614-261-X | ||
090 | _a41592 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
100 | _a20130208 frey50 | ||
200 | 1 |
_aTaxas de ocupação e regimes de funciomamento do 1º ciclo do ensino básico 1991/92 _bLIVR _fMinisterio da Educação |
|
210 |
_aLisboa _cDepartamento de Programação e Gestão Financeira _d1994 |
||
215 |
_a100 p.+ 37 anexos _c il. _d35 cm |
||
225 | 2 | _aSérie : Rede Escolar e Recursos Físicos | |
606 | _aPortugal | ||
606 | _aPrimeiro Ciclo | ||
675 | _a371.2(469)"373.3" | ||
606 | _aAdministração escolar | ||
606 | _aEnsino básico | ||
606 | _aOrganização do ensino | ||
710 | 0 | 1 |
_aPortugal _bMinistério da Educação |
801 | _bESE | ||
830 | _g0 |