000 | 00755 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 43694 | ||
010 | _a972-614-123-0 | ||
090 | _a43694 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
100 | _a20130208 frey50 | ||
200 | 1 |
_aEstatísticas de alunos 1987-88 _eeducação pré-escolar _bLIVR _fMinistério da Educação |
|
210 |
_aLisboa _cGabinete de Estudos e Planeamento _d1990 |
||
215 |
_a221 p. _d30 cm |
||
225 | 2 | _aSérie A : Base de Dados, Estatística e Análise Conjuntural | |
300 | _a | ||
606 | _aEstatística Da Educação | ||
606 | _aPortugal | ||
675 | _a373.2(469) | ||
606 | _aEducação pré-escolar | ||
710 | 0 | 1 |
_aPortugal _bMinistério da Educação |
801 | _bESE | ||
830 | _g0 |