000 | 00739 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 44475 | ||
005 | 20210423153956.0 | ||
010 | _a972-618-297-2 | ||
090 | _a44475 | ||
100 | _a20130110 frey50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAnálise de dados para ciências sociais _ea complementaridade do SPSS _bLIVR _fMaria Helena Pestana _fJoão Nunes Gageiro |
|
205 | _a3ª edição revista e aumentada | ||
210 |
_aLisboa _cSílabo _d2003 |
||
215 |
_a727 p. _d25 cm |
||
300 | _aInstituto do Desporto de Portugal | ||
606 | _aCiências sociais | ||
675 | _a303 | ||
700 | 1 |
_4070 _aPestana _bMaria Helena |
|
701 | 1 |
_4070 _aGageiro _bJoão Nunes |
|
801 |
_bESE _c2021423 |