000 | 00637 a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45998 | ||
010 | _a972-8866-23-2 | ||
090 | _a45998 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
100 | _a20140121 frey50 | ||
200 | 1 |
_aReflexão dos docentes de matemática do 3º ciclo sobre os resultados do exame do 9º ano 2005 _e1ª chamada _bLIVR _fMinistério da Educação |
|
210 |
_aLisboa _cGabinete de Avaliação Educacional _d2006 |
||
215 |
_a112 p. _d24 cm |
||
606 | _aMatemática | ||
606 | _aExames | ||
675 | _a37 | ||
710 | 0 | 1 |
_aPortugal _bMinistério da Educação |
801 | _bESE | ||
830 | _g0 |