000 | 00587 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 48026 | ||
090 | _a48026 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
100 | _a20140121 frey50 | ||
200 | 1 |
_a2005-2009 _emais e melhor serviço público de educação : A a Z da educação _bLIVR _fMinistério da Educação |
|
210 |
_aLisboa _cMinistério da Educação _d2009 |
||
215 |
_a62 p. _c il. _d22 cm |
||
606 | _aEducação | ||
606 | _aQualidade De Ensino | ||
675 | _a37 | ||
710 | 0 | 1 |
_aPortugal _bMinistério da Educação |
801 | _bESE | ||
830 | _g0 |