000 | 00777 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 48092 | ||
010 | _a978-972-742-261-6 | ||
090 | _a48092 | ||
100 | _a20130110 frey50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAnálise de dados _etexto de apoio os professores do 1º ciclo _bLIVR _fMaria Eugénia Graça Martins, Luisa Canto e Castro Louro, Maria de Fátima Mendes |
|
210 |
_aLisboa _cMinistério da Educação. Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular _d2007 |
||
215 |
_a174 p. _c il. _d27 cm |
||
606 | _aEnsino | ||
606 | _aTabelas | ||
606 | _aVariáveis | ||
675 | _a371"51" | ||
606 | _aGráfico | ||
700 | 1 |
_aMartins _bMaria Eugénia Graça |
|
801 | _bESE | ||
830 | _g0 |