000 | 00617 a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4839 | ||
005 | 20210118135617.0 | ||
090 | _a4839 | ||
100 | _a20130109 frey50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEspectroscopia molecular _efundamentos, métodos e aplicações _bLIVR _fJosé J.C. Teixeira Dias |
|
210 |
_aLisboa _cFundação Calouste Gulbenkian _d1986 |
||
215 |
_a162 p. _d22 cm |
||
606 | _aEspectroscopia molecular | ||
606 | _aEstrutura molecular | ||
675 | _a539.1 | ||
700 | 1 |
_4070 _aDias _bJosé J.C. Teixeira |
|
801 |
_bESTiG _c2021118 |