000 | 00802 a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 48607 | ||
090 | _a48607 | ||
100 | _a20130110 frey50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aRelatório anual 2009 _esituação do país em matéria de drogas e toxicodependências _bLIVR _fInstituto da Droga e da Toxicodependência. Departamento de Monitorização, Formação e Relações Internacionais |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto da Droga e da Toxicodependência _d2009 |
||
215 |
_a206 p. _c il. _d30 cm _e1 CD |
||
225 | 2 | _aRelatórios | |
606 | _aEstatísticas Oficiais Portugal | ||
606 | _aToxicodependência Portugal | ||
675 | _a613.8"316.6" | ||
606 | _aDroga | ||
710 | 0 | 1 |
_aPortugal _bMinistério da Saúde |
801 | _bESE | ||
830 | _g0 |