000 | 00870 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 49026 | ||
010 | _a972-614-376-4 | ||
090 | _a49026 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
100 | _a20140121 frey50 | ||
200 | 1 |
_aAs tecnologias de informação e comunicação e a qualidade das aprendizagens _eestudos de caso em Portugal ocde _bLIVR _fEscola Básica 2º e 3 ciclos de André de Resende... [et al.] |
|
210 |
_aLisboa _cMinistério da Educação. Departamento de Avaliação Prospectiva e Planeamento _d2002 |
||
215 |
_a149 p. _d25 cm |
||
606 | _aTecnologias De Informação Educação Portugal | ||
606 | _aQualidade Educativa | ||
606 | _aEnsino Métodos | ||
675 | _a371.01"371.3" | ||
606 | _aTecnologia educativa | ||
710 | 0 | 1 |
_aPortugal _bMinistério da Educação |
801 | _bESE | ||
830 | _g0 |