000 | 00830 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 50625 | ||
010 | _a8434521784 | ||
090 | _a50625 | ||
100 | _a20130111 frey50 | ||
101 | 0 | _aspa | |
102 | _aES | ||
200 | 1 |
_aSistema Respiratório _bLIVR _fFrank H. Netter |
|
210 |
_aBarcelona _cSalvat _d1986 |
||
215 |
_aXIV, 325 p. _cil. color. _d32 cm |
||
225 | 2 | _aCiba de ilustraciones médicas : Tomo VII - Sistema Respiratório) | |
606 | _aDoença Respiratória | ||
606 | _aAnatomia | ||
606 | _aEmbriologia | ||
606 | _aRadiologia | ||
606 | _aFisiologia | ||
606 | _aDiagnóstico | ||
606 | _aTerapêutica | ||
675 | _a616.2 | ||
606 | _aSistema respiratório | ||
700 | 1 |
_aNetter _bFrank H. |
|
801 | _bESSA | ||
830 | _g0 |