000 | 00575 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 51306 | ||
090 | _a51306 | ||
100 | _a20130111 frey50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aPlano de emergência hospitalar _bLIVR _fInstituto Nacional de Emergência Médica |
|
210 |
_aLisboa _cComissão de Planeamento da Saúde de Emergência _d1999 |
||
215 |
_a152 p. _cil. color. _d25 cm |
||
606 | _aCatástrofé | ||
606 | _aIncêndio | ||
675 | _a616 | ||
710 | 0 | 1 |
_aPortugal _bMinistério da Saúde |
801 | _bESSA | ||
830 | _g0 |