| 000 | 01021 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 52025 | ||
| 010 | _a9728421990 | ||
| 090 | _a52025 | ||
| 100 | _a20130111 frey50 | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 1 |
_aSumários estatísticos do Sector Institucional _bLIVR _fMinistério da Ciência e do Ensino Superior |
|
| 210 |
_aLisboa _cObservatório da Ciência e do Ensino Superior _d2003 |
||
| 215 |
_a126 p. _cil. _d30 cm |
||
| 330 | _aO inquérito ao Potencial Científico Nacional de 2001, executado junto dos sectores do Estado, Ensino Superior e IPSFL em 2002, foi disponibilizado pela primeira vez on-line este tipo de preenchimento obteve uma grande adesão por parte do público alvo, representando esta via mais de 70% do total de respostas obtidas nestes três sectores. | ||
| 606 | _aEstatística | ||
| 606 | _aSector Institucional | ||
| 606 | _aDespesa pública | ||
| 710 | 0 | 1 |
_aPortugal _bMinistério da Ciência e do Ensino Superior |
| 801 | _bESSA | ||
| 830 | _g0 | ||