000 | 01185 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 52083 | ||
090 | _a52083 | ||
100 | _a20130111 frey50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aA voz dos utilizadores dos centros de saúde _bLIVR _fPedro Lopes Ferreira, Vitor Raposo, Paula Godinho |
|
210 |
_aLisboa _cMinistério da Saúde - Instituto da Qualidade em Saúde _d2005 |
||
215 |
_a384 p. _cil. _d24 cm. |
||
330 | _aToda a política da qualidade em saúde, para ser eficaz, tem de se basear em informação fiável e actual sobre o desempenho das unidades de prestação de cuidados. Torna-se assim necessário manter uma postura de constante medição, através de instrumentos cientificamente adaptados e validados para o contexto e para a realidade que é objecto dessa medição. | ||
606 | _aCerntro De Saúde | ||
606 | _aQualidade | ||
606 | _aEstatística | ||
606 | _aSaúde Pública | ||
606 | _aMedicina Familiar | ||
606 | _aDesempenho | ||
606 | _aPrestação De Cuidados | ||
675 | _a311.3 | ||
700 | 1 |
_aFerreira _bPedro Lopes |
|
701 | 1 |
_aRaposo _bVitor |
|
701 |
_aGodinho _bPaula |
||
801 | _bESSA | ||
830 | _g0 |