000 | 02306 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 52217 | ||
010 | _a8527711443 | ||
090 | _a52217 | ||
100 | _a20130111 frey50 | ||
101 | 0 | _abra | |
102 | _aBR | ||
200 | 1 |
_aRubin patologia _ebases clinicopatológicas da medicina _bLIVR _fEditor, Emanuel Rubin; rev. téc. João Lobato dos Santos; trad. Giuseppe Taranto...[et al.] |
|
205 | _a4ª ed | ||
210 |
_aRio de Janeiro _cGuanabara Koogan _d2006 |
||
215 |
_aXX, 1625 p. _cil. _d28 cm |
||
300 | _aEste livro contém os seguintes capítulos: 1 - Lesão Celular; 2 - Inflamação; 3 - Reparação, Regeneração e fibrose; 4 - Imunopatologia; 5 - Neoplasia; 6 - Doenças Genéticas e do Desenvolvimwento; 7 - Distúrbios Hemodinâmicos; 8 - Patologia Ambiental e Nutricional; 9 - Doenças Infecciosas e Parasitárias; 10 - Vasos Sanguíneos; 11- O Coração; 12 - Sistema Respiratório; 13 - Trato Gastriintestinal; 14 - Fígadio e Sistema Biliar; 15 - Pâncreas; 16 - O rim: 17 - Trato uriário inferior e sistema reprodutivo masculino; 18 - Sistema reprodutivio feminino; 19 - A mama; 20 - Hematopatologia; 21 - Sistema Endócrino; 22 - Diabetes Melito; 23 - Amiloidose; 24 - Pele; 25 - Cabeça e pescoço; 26 - Ossos e articulações; 27 - Musculo esquelético; 28 - Sistema nervoso; 29 - Olho; 30 - Citopatologia. | ||
330 | _aEsta edição foi totalmente reestruturada para um modelo compatível com cada apítulo, de forma que as informações possam ser localizadas de modo rápido e fácil. Nesta edição do Rubin/Patologia pode encontrar : - Centenas de novas imagens, incluindo 100 ilustrações coloridas e muitos especimes macroscópicos e microscópicos; - Conteúdo actualizado para reflectir os esquemas de classificação mais actuais em patologia; - Títulos em frases curtas que resumem o texto; Ícones para assinalar as secções padronizadas de conteúdo (epidemiologia, patogenia, patologia e manifestações clínicas); - Definições de doenças, em negrito, para ajudar os alunos a localizar termos importantes. | ||
606 | _aPatologia | ||
606 | _aEpidemiologia | ||
606 | _aPatogenia | ||
606 | _aManifestações Clínicas | ||
606 | _aDefinições De Doenças | ||
675 | _a616 | ||
702 | 1 |
_aRubin _bEmanuel |
|
801 | _bESSA | ||
830 | _g0 |