000 | 00802 a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 54262 | ||
090 | _a54262 | ||
100 | _a20130111 frey50 | ||
101 | 1 |
_apor _cpor |
|
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAnálise económico-financeira e apuramento do custo por obra _eJosé Brito & Augusto, construções, lda. _bLIVR _fCasimira Antonieta da Silva Barbosa |
|
210 |
_aMirandela _cESTGM _d2005 |
||
215 |
_a123, [27], f. _c il. _d30 cm |
||
320 | _aRelatório de estágio, 4º ano, para a obtenção de licenciatura em Gestão e Administração Pública | ||
606 | _aCustos De Obras | ||
675 | _a658.15(043.2) | ||
606 | _aAnálise económica | ||
606 | _aAnálise financeira | ||
700 | 1 |
_aBarbosa _bCasimira Antonieta Da Silva |
|
801 | _bESACT | ||
830 | _g0 |