000 | 00516 a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 60117 | ||
005 | 20181022151442.0 | ||
090 | _a60117 | ||
100 | _a20160810 frey50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aRelatório de actividades _bTU _fDelmina Maria Pires |
|
210 |
_aBragança _cInstituto Politécnico de Bragança. Escola Superior de Educação _d1998 |
||
215 |
_apag. var. _d30 cm |
||
675 | _a047 | ||
700 | 1 |
_aPires _bDelmina Maria |
|
801 |
_bESE _c20181022 |