000 | 00761 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 60252 | ||
090 | _a60252 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
100 | _a20130208 frey50 | ||
200 | 1 |
_aAvaliação da actividade física habitual em adultos _bTU _fCláudia Marisa Gonçalves |
|
210 |
_aBragança _cInstituto Politécnico de Bragança. Escola Superior de Educação _d2004 |
||
215 |
_a39 p. _d30 cm |
||
320 | _aTrabalho de fim de curso de Ciências do Desporto, variante de Gestão e Lazer | ||
606 | _aSaúde | ||
675 | _a796.4 | ||
606 | _aAtividade física | ||
606 | _aAdulto | ||
606 |
_aExercício _xavaliação |
||
700 | 1 |
_aGonçalves _bCláudia Marisa |
|
801 | _bESE | ||
830 | _g0 |