000 | 00748 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 62549 | ||
090 | _a62549 | ||
100 | _a20130116 frey50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aSíntese de compostos fotocrómicos lineares e angulares derivados de benzo[b]tiofenos metilados _bTU _fPaula Marina de Sousa Plasencia Matos |
|
210 |
_aMinho _cUniversidade/Departamento de Química _d2003 |
||
215 |
_a[7] f.,83 p. _c il. _d30 cm |
||
320 | _aTese de Mestrado em Química-DQ/UM | ||
606 | _aTeses De Mestrado | ||
606 | _aCompostos Fotocrómicos | ||
606 | _aMétodos Ópticos | ||
606 | _aUm | ||
675 | _a543.4(043.2) | ||
700 | 1 |
_aMatos _bPaula Marina De Sousa Plasencia |
|
801 | _bESTiG | ||
830 | _g0 |