000 | 00534 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 62726 | ||
090 | _a62726 | ||
100 | _a20130116 frey50 | ||
101 | 1 |
_apor _cpor |
|
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aGestão orçamental _bTU _fVitor Alberto Correia Mós |
|
210 |
_aBragança _cESTG _d1993-94 |
||
215 |
_a[3] f., 47 f., [38] f. _c il. _d30 cm |
||
606 | _aIpb-Estg | ||
675 | _a658.15(078.7) | ||
606 | _aGestão financeira | ||
700 | 1 |
_aMós _bVitor Alberto Correia |
|
801 | _bESTiG | ||
830 | _g0 |