| 000 | 00873 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 63123 | ||
| 090 | _a63123 | ||
| 100 | _a20130116 frey50 | ||
| 101 | 0 | _aeng | |
| 101 | _aspa | ||
| 102 | _aES | ||
| 200 | 1 |
_aThe reliability of the capital assets pricing model in the process of accounting measurement-an empirical study applied to the dotcom companies _d=la fiabilidad del capital assets pricing model en el proceso de medición contable-estudio empírico aplicado a las empresas dotcom _bTU _fJosé Carlos Lopes |
|
| 210 |
_aMadrid _cFacultad de Ciências Económicas y Empresariales _d2007 |
||
| 215 |
_a413 p. _c il. _d30 cm |
||
| 320 | _aDissertação de Doutoramento | ||
| 606 | _aTeses De Doutoramento | ||
| 606 | _aGestão | ||
| 606 | _aU. Madrid | ||
| 675 | _a658(043.2) | ||
| 700 | 1 |
_aLopes _bJosé Carlos |
|
| 801 | _bESTiG | ||
| 830 | _g0 | ||