000 | 00722 a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 63289 | ||
090 | _a63289 | ||
100 | _a20130116 frey50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aInfluência do solvente no desempenho de separações quirais em leito móvel simulado _bTU _fAntónio Manuel Esteves Ribeiro |
|
210 |
_aPorto _cFEUP _d2010 |
||
215 |
_aXXX, 228 p., [19] f. _c il. _d25 cm _e1 CD ROM |
||
320 | _aTese de doutoramento em Engenharia Química e Biológica | ||
606 | _aTeses De Doutoramento | ||
675 | _a66.0(043.2) | ||
606 | _aEngenharia química | ||
606 | _aFEUP | ||
700 | 1 |
_aRibeiro _bAntónio Manuel Esteves |
|
801 | _bESTiG | ||
830 | _g0 |