000 | 00820 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 64830 | ||
005 | 20250502151604.0 | ||
090 | _a64830 | ||
100 | _a20130116 frey50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aRepresentações dos jovens associados ao processo de envelhecimento _bTU _fPaula Carvalho _fSofia Gonçalves _gorient. Ana Galvão |
|
210 |
_aBragança _cInstituto Politécnico de Bragança _cEscola Superior de Saúde de Bragança _d2004 |
||
215 |
_a145 p. _cil. _d30 cm |
||
606 | _aEnvelhecimento | ||
606 | _aSolidão | ||
606 | _aInstitucionalização | ||
675 | _a616-053.9 | ||
700 | 1 |
_aCarvalho _bPaula _4070 |
|
701 | 1 |
_aGonçalves _bSofia _4070 |
|
702 |
_aGalvão _bAna Maria _4727 |
||
801 |
_bESSA _c20250502 _gRPC |