000 | 00856 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 71824 | ||
090 | _a71824 | ||
100 | _a20130117 frey50 | ||
101 | 1 |
_apor _cpor |
|
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aOs bovinos de Raça Mirandesa contribuição para o estudo do crescimento entre o nascimento e o desmame _eevolução de peso vivo _bTU _fMaria José de Moura Ferreira |
|
210 |
_aBragança _cEscola Superior Agrária _d1998 |
||
215 |
_a[3], 63 f. _c il. _d30 cm |
||
300 | _a18 Valores | ||
320 | _aRelatório do Trabalho de Fim de Curso de Produção Animal | ||
606 | _aBovino | ||
606 | _aRaça Mirandesa | ||
606 | _aDesenvolvimento Animal | ||
606 | _aCrescimento | ||
606 | _aFisiologia animal | ||
700 | 1 |
_aFerreira _bMaria José De Moura |
|
801 |
_bESA _c20150602 |