000 | 00720 a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 73026 | ||
090 | _a73026 | ||
100 | _a20130117 frey50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEstudo biométrico com vista à elaboração de tabelas de volume para o castanheiro _bTU _fLuís Filipe de Sousa Teixeira Nunes |
|
210 |
_aLisboa _cFaculdade de Ciências da Universidade de Lisboa _d2001 |
||
215 |
_aXIV, 196 f. _c il. _d30 cm |
||
320 | _aDissertação para a Obtenção do Grau de Mestre em Probabilidades e Estatística | ||
606 | _aCastanheiro | ||
606 | _aAnálise De Regressão | ||
686 | _aK01 ; U10 | ||
700 | 1 |
_aNunes _bLuís De Sousa Teixeira |
|
801 | _bESA | ||
830 | _g0 |