| 000 | 00802 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 73180 | ||
| 090 | _a73180 | ||
| 100 | _a20130117 frey50 | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 1 |
_aFotointerpretação e carta de vegetação entre a Ribeira de Pereira e o Rio Maçãs _bTU _fRosalina Martins Marrão |
|
| 210 |
_aBragança _cEscola Superior Agrária _d1994 |
||
| 215 |
_a[7], 43 f., [1] f. desdobrável _d30 cm |
||
| 300 | _a17 Valores | ||
| 320 | _aRelatório do Trabalho de Fim de Curso de Gestão de Recursos Florestais | ||
| 606 | _aFotointerpretação | ||
| 606 | _aCarta De Vegetação | ||
| 606 | _aRibeira De Pereira | ||
| 606 | _aRio Maçãs | ||
| 606 | _aParque Natural De Montesinho | ||
| 700 | 1 |
_aMarrão _bRosalina Martins |
|
| 801 | _bESA | ||
| 830 | _g0 | ||