| 000 | 00708 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 73876 | ||
| 090 | _a73876 | ||
| 100 | _a20130117 frey50 | ||
| 101 | 1 |
_apor _cpor |
|
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 1 |
_aContribuição para o estudo da febre catarral maligna em Portugal _bTU _fPaulo Pegado Cortez |
|
| 210 |
_aVila Real _cUTAD _d2004 |
||
| 215 |
_c il. _d30 cm |
||
| 320 | _aTese de Doutoramento em Engenharia de Produção Animal | ||
| 606 | _aFebre Catarral Maligna | ||
| 606 | _aOvinos | ||
| 606 | _aBovinos | ||
| 606 | _aPortugal | ||
| 686 | _aL73 | ||
| 606 |
_aAnimais _xdoenças |
||
| 700 | 1 |
_aCortez _bPaulo Pegado |
|
| 801 | _bESA | ||
| 830 | _g0 | ||