000 | 00745 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 74285 | ||
005 | 20210128145719.0 | ||
090 | _a74285 | ||
100 | _a20130117 frey50 | ||
101 | 1 |
_apor _cpor |
|
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aInferência de propriedades químicas do algodão através de técnicas de data mining _bTU _fPedro Miguel Lopes Bastos |
|
210 |
_aGuimarães _cUniversidade do Minho _d2003 |
||
215 |
_aXIII, 173 f. _cil. _d30 cm |
||
320 | _aDissertação para a obtenção do grau de Mestre | ||
330 | _a http://hdl.handle.net/10198/1048 | ||
606 | _aData Mining | ||
606 | _aBase de dados | ||
686 | _aU10 | ||
700 | 1 |
_4070 _aBastos _bPedro Miguel Lopes |
|
801 |
_bESA _c2021128 |