000 | 00983nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 82315 | ||
005 | 20130619130126.0 | ||
090 | _a82315 | ||
100 | _a20130605d u||y0frey50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 |
_aBase de dados geográfica de produção em regime especial renovável em Portugal Continente _bTU _fJoana Filipa Diz de Sá |
||
210 |
_aBragança _cIPB-ESTG _d2012 |
||
215 |
_a83 p. _cil. _d30 cm _eCD-ROM |
||
320 | _aDissertação apresentada para obtenção do grau de Mestre em Energias Renováveis e Eficiência Energética | ||
606 | _aTeses de Mestrado | ||
606 | _aProdução em Regime Especial Renovável | ||
606 | _aFonte de Energias Renováveis | ||
606 | _aSistemas de Informação Geográfica | ||
606 | _aBase de Dados Geográficos | ||
606 | _aIPB-ESTG | ||
675 | _a620.9(043.2) | ||
700 |
_aSá _bJoana Filipa Diz de |
||
801 |
_aPT _bESTiG _c20130605 |