000 | 00889nam a22002413 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 82558 | ||
010 | _a978-989-689-117-6 | ||
090 | _a82558 | ||
100 | _a20130912d u||y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aObesidade infanto-juvenil em Portugal: associaȯ̂ com os habitos alimentares, actividade fs̕ica e comportamentos sedentr̀ios dos adolescentes escolarizados de Portugal Continental _bLIVR _fJoana Martins Sousa |
|
210 |
_aLisboa _c Ediė̳s Colibri/Instituto Politčnico de Lisboa _d2011 |
||
215 |
_a111 p. _cil. _d23 cm. |
||
225 | _aCaminhos do Conhecimento Sad͠e : 26 | ||
606 | _aEducaȯ̂ alimentar | ||
606 | _aNutriȯ̂ | ||
606 | _aObesidade | ||
606 | _aHb̀itos alimentares | ||
675 | _a612.39 | ||
700 | 1 |
_aSousa, _bJoana Martins de |
|
801 |
_aPT _bESSA _c20130912 |