000 | 00884nam a22002413 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 83171 | ||
090 | _a83171 | ||
100 | _a20140204d u||y0frey50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 |
_aDesenvolvimento de um mťodo semi-automt̀ico em Matlab para calcular o coeficiente de dispersô de eritrc̤itos em microcanais _bTU _fAna Rita Afonso Curralo |
||
210 |
_aBraganȧ _cIPB-ESTG _d2013 |
||
215 |
_axx, 71 p. _cil. _d30 cm _eCD-ROM |
||
320 | _aDissertaȯ̂ apresentada para obtenȯ̂ do grau de Mestre em Tecnologia Biomďica | ||
606 | _aTeses de Mestrado | ||
606 | _aCoeficiente de Dispersô | ||
606 | _aMťodo semi-automt̀ico | ||
606 | _aSeguimento de Elementos | ||
606 | _aIPB-ESTG | ||
675 | _a61(043.2) | ||
700 | 1 |
_aCurralo _bAna Rita Afonso |
|
801 |
_aPT _bESTiG _c20140204 |