| 000 | 00933nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 84927 | ||
| 090 | _a84927 | ||
| 100 | _a20150312d u||y0frey50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aAspetos positivos do cuidar e o apoio social percebido nos cuidadores informais de pessoas com demêmcia _bTU _fJoana Sofia Couvelha Aperta _gOrientada por: Augusta Mata, Luz Pereira |
||
| 210 |
_aBrgança _cInstituto Politécnico de Bragança _d2015 |
||
| 215 |
_aIX, 156 p. _cil, _d29 cm |
||
| 320 | _aRelatório de estágio apresentado à Escola Superior de Saúde de Bragança para a obtenção do grau de mestre em Cuidados Continuados | ||
| 606 | _aDemência | ||
| 606 | _a Aspetos positivos do cuidar | ||
| 606 | _a Apoio social percebido | ||
| 675 | _a616-083 | ||
| 606 | _aCuidador informal | ||
| 700 | 1 |
_bAperta _cJoana Sofia Couvelha |
|
| 801 |
_aPT _bESSA _c20150312 |
||