000 | 00900nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 85579 | ||
090 | _a85579 | ||
100 | _a20150722d u||y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aPerfil epidemiológico dos utentes consumidores da rede de cuidados continuados integrados do distrito de Bragança _bTU _fVanda Cláudia Almeida Gaspar |
|
210 |
_aBragança _cInstituto Politécnico de Bragança, Escola Superior de Saúde _d2015 |
||
215 |
_aXIII, 97 p. _cil. _d30 cm _e1 Cd |
||
320 | _aTrabalho de projeto de candidatura ao grau de mestre em cuidados continuados | ||
606 | _aConsumidores | ||
606 | _aEnvelhecimento | ||
606 | _aUnidade de cuidados continuados integrados | ||
606 | _aRede nacional de cuidados continuados integrados | ||
606 | _aPatologias | ||
675 | _a616-083 | ||
801 |
_bESSA _c20150722 |