000 | 00832nam a22002653 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 86576 | ||
090 | _a86576 | ||
100 | _a20160331d u||y0frey50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 |
_a _bTU _fVitor Manuel Eiras Teixeira |
||
210 |
_aBraganȧ _cIPB-ESTG _d2015 |
||
215 |
_a48 p. _cil. _d30 cm |
||
320 | _aRelatr̤io em Engenharia Mecńica | ||
606 | _aVelocidade de Colisô | ||
606 | _aDistńcia de Projecȯ̂ | ||
606 | _aAtropelamento | ||
606 | _aColisô | ||
606 | _aVec̕ulo | ||
606 | _aPee̳s | ||
606 | _aIPB-ESTG | ||
675 | _a614.86(078.7) | ||
700 | 1 |
_aTeixeira _bVitor Manuel Eiras |
|
801 |
_aPT _bESTiG _c20160331 |