000 | 00736nam a22002413 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 86595 | ||
090 | _a86595 | ||
100 | _a20160404d u||y0frey50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 |
_aPrevisôda potn̊cia em parques solares fotovoltaicos _bTU _fJos M̌r̀io da Silva Seixas |
||
210 |
_aBraganȧ _cIPB-ESTG _d2014 |
||
215 |
_avii, 43 p. _cil. _d30 cm |
||
320 | _aRelatr̤io em Energia Fotovoltaica | ||
606 | _aCľulas Fotovoltaicas | ||
606 | _aPrevise̳s | ||
606 | _aIPB-ESTG | ||
675 | _a621.3(078.7) | ||
606 | _aEnergia solar | ||
606 | _aRegressô linear | ||
700 | 1 |
_aSeixas _bJos M̌r̀io da Silva |
|
801 |
_aPT _bESTiG _c20160404 |