000 | 00746nam a22002293 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 86685 | ||
090 | _a86685 | ||
100 | _a20160428d u||y0frey50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 |
_aModelaȯ̂ matemt̀ica de epidemias _bTU _fAna Catarina Carneiro Araj͠o |
||
210 |
_aBraganȧ _cIPB-ESTG _d2015 |
||
215 |
_axvii, 73 p. _cil. _d30 cm |
||
320 | _aDissertaȯ̂ apresentada para obtenȯ̂ do grau de Mestre em Tecnologia Biomďica | ||
606 | _aTeses de Mestrado | ||
606 | _aModelos Epidemiolg̤icos | ||
606 | _aModelos Estocs̀ticos | ||
606 | _aIPB-ESTG | ||
675 | _a51(043.2) | ||
700 | 1 |
_aAraj͠o _bAna Catarina Carneiro |
|
801 |
_aPT _bESTiG _c20160428 |