000 | 01041nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 86949 | ||
090 | _a86949 | ||
100 | _a20160721d u||y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aO regresso a casa : estudo sobre as vivências, sentimentos e expetativas dos familiares de utentes internandos numa unidade de cuidados continuados face à alta _bTU _fFátima Patricia Azevedo da Silva _gOrientada por : Maria Augusta Pereira da Mata, Maria Filomena Grelo de Sousa |
|
210 |
_aBragança _cInstituto Politécnico de Bragança, Escola Superior de Saúde _d2016 |
||
215 |
_aVIII, 61 p. _d30 cm _ecd |
||
320 | _a Trabalho de projeto apresentado à Escola Superior de Saúde de Bragança para obtenção do grau de Mestre em cuidados continuados | ||
606 | _aVivências | ||
606 | _aSentimentos | ||
606 | _a, Expetativas | ||
606 | _aCuidadores Informais | ||
675 | _a616-083 | ||
700 | 1 |
_aSilva _bFátima Patricia Azevedo da |
|
801 |
_aPT _bESSA _c20160721 |