000 | 01056nam a22002533 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87277 | ||
090 | _a87277 | ||
100 | _a20161215d u||y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aPerfil nutricional, atividade fs̕ica e impacto em marcadores bioqum̕icos em dia bťicos: revisô sistemt̀ica da literatura _bTU _fEduarda da Silva Barreira _gOrientada por : Ana Maria Geraldes Rodrigues Pereira, Josina Adelaide Vaz |
|
210 |
_aBraganȧ _cInstituto Politčnico de Braganȧ, Escola Superior de Sad͠e _d2016 |
||
215 |
_aVIII, 138 p. _cil. color _d30 cm _ecd |
||
320 | _aTrabalho de projeto apresentado Ẻscola Superior de Sad͠e de Braganȧ para obtenȯ̂ do grau de Mestre em envelhecimento activo | ||
606 | _aDiabetes Mellitus | ||
606 | _a, Controlo glicm̌ico | ||
606 | _aDislipidemia | ||
606 | _aNutriȯ̂ | ||
606 | _aIdoso | ||
675 | _a612.39 | ||
606 | _aTreino fs̕ico | ||
700 | 1 |
_aBarreira _bEduarda sa Silva |
|
801 |
_aPT _bESSA _c20161215 |